tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
51101 8101 12 26 9 0.022
51102 8102 15 28 9 0.024
51103 8103 17 30 9 0.028
51104 8104 20 35 10 0.04
51105 8105 25 42 11 0.059
51106 8106 30 47 11 0.068
51107 8107 35 52 12 0.09
51108 8108 40 60 13 0.12
51109 8109 45 65 14 0.15
51110 8110 50 70 14 0.16
51111 8111 55 78 16 0.24
51112 8112 60 85 17 0.29
51113 8113 65 90 18 0.34
51114 8114 70 95 18 0.36
51115 8115 75 100 19 0.42
51116 8116 80 105 19 0.43
51117 8117 85 110 19 0.46
51118 8118 90 120 22 0.68
51120 8120 100 135 25 0.99
51122 8122 110 145 25 1.06
51124 8124 120 155 25 1.124
51126 8126 130 170 30 1.73
51128 M 8128 140 180 31 2.14
51130 M 8130 150 190 31 2.19
51132 M 8132 160 200 31 2.42
51134 M 8134 170 215 34 3.1
51136 M 8136 180 225 34 3.24
51140 M 8140 200 250 37 4.41
51144 M 8144 220 270 37 4.8
51148 M 8148 240 300 45 7.61
51152 M 8152 260 320 45 8.24
51156 M 8156 280 350 53 12.3
51200 8200 10 26 11 0.03
51201 8201 12 28 11 0.034
51202 8202 15 32 12 0.046
51203 8203 17 35 12 0.053
51204 8204 20 40 14 0.082
51205 8205 25 47 15 0.12
51206 8206 30 52 16 0.15
51207 8207 35 62 18 0.22
51208 8208 40 68 19 0.27
51209 8209 45 73 20 0.32
51210 8210 50 78 22 0.39
51211 8211 55 90 25 0.61
51212 8212 60 95 26 0.69
51213 8213 65 100 27 0.77
51214 8214 70 105 27 0.81
51215 8215 75 110 27 0.86
51216 8216 80 115 28 0.95
51217 8217 85 125 31 1.3
51218 8218 90 135 35 1.77
51220 8220 100 150 38 2.35
51222 8222 110 160 38 2.4
51224 8224 120 170 39 2.65
51226 8226 130 190 45 4
51228 8228 140 200 46 4.35
51230 M 8230 150 215 50 6.54
51232 M 8232 160 225 51 6.24
51236 M 8236 180 250 56 8.37
51240 M 8240 200 280 62 12.7
51244 M 8244 220 300 63 13.9
51248 M 8248 240 340 78 23.8
51256 M 8256 280 380 80 28.2
51305 8305 25 52 18 0.18
51306 8306 30 60 21 0.27
51307 8307 35 68 24 0.39
51308 8308 40 78 26 0.55
51309 8309 45 85 28 0.662
51310 8310 50 95 31 0.94
51311 8311 55 105 35 1.34
51312 8312 60 110 35 1.45
51313 8313 65 115 36 1.49
51314 8314 70 125 40 2.06
51315 8315 75 135 44 2.61
51316 8316 80 140 44 2.72
51317 8317 85 150 49 3.53
51318 8318 90 155 50 3.8
51320 M 8320 100 170 55 5.1
51322 M 8322 110 190 63 7.85
51324 M 8324 120 210 70 9.92
51326 M 8326 130 225 75 13.9
51330 M 8330 150 250 80 17.1
51336 M 8336 180 300 95 28.5
51340 M 8340 200 340 110 44.2
51420 M 8420 100 210 85 15.3
51426 M 8426 130 270 110 31.9
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան