tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
6-20803 17 47 15 0.1
1180304 20 52 18 0.17
1180305 25 62 21 0.28
160703 17 62 20 0.306
29908K1 38.4 72.9 21.34 0.393
98206 30.2 53 16 0.138
170314? 70 150 35 3.15
170412? 60 150 35 3.47
66412? 60 150 35 3.37
108804 20 37 11 0.047
108710 50 80.5 22.8 0.414
108810 50 97.5 32 1.033
180707 35 80 23 0.457
127509AK 45 85 24.75 0.577
Y-27911A 53.975 123.825 39.5 2.23
Y-807813A 65 110 30.5 1.1
67512 60 110/117 29.75 1.223
70-592708M1 40 77.5 23 0.511
6-12115EM 75 115 20 0.64
7809A 45 90 38.25 1.14
7909A 47 100 42.75 1.56
6-7815A 75 135 44.5 2.72
7718 90 160 49.5 4.112
27310 50 110 29.25 1.23
27311 55 120 31.5 1.58
27312 60 130 33.5 1.89
27313 65 140 36 2.4
27613 65 140 51 3.64
27616 80 170 61.5 6.5
97516A 80 140 79.625 4.574
380706 30 85 23/35 0.71
380707 35 85 23/35 0.7
380708 40 85 23/35 0.75
530206K1 30 62 16/24 0.265
680210 50 95 25/45 1.156
680314 70 150 39/78 3.87
3086313 65 140 21367 3.99
954712K1 60 120 58/60 2.94
6-137205A 25 52 16.25 0.155
962712XC17 60 109 25 1.061
962715XC17 75 129 30 1.7
6-102409 45 120 29 1.77
42415? 75 190 45 10
57707AY 35 80 57 1.23
942/40 40 50 32 0.151
943/30 30 38 32 0.085
264706 29.96 43.98 33 0.144
664913E 62 70 31 0.09
664916E 81 92 42.5 0.208
66470600000 30 42 113/59 0.681
3KK20*26*34E 20 26 34 0.0227
3KK30*35*46E 30 35 46 0.027
3KK42*47*30E 42 47 30 0.034
K55*63*20E 55 63 20 0.046
3KK72*82*45E 72 82 45 0.405
K80*88*30E 80 88 30 0.22
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան