tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
1206K+H206 11205 25 62 27 0.3
1207K+H207 11206 30 72 29 0.5
1208K+H208 11207 35 80 31 0.6
1209K+H209 11208 40 85 33 0.7
1210K+H210 11209 45 90 35 0.8
1211K+H211 11210 50 100 37 1
1212K+H212 11211 55 110 38 1.2
1213K+H213 11212 60 120 40 1.6
1215K+H215 11213 65 130 43 2.1
1216K+H216 11214 70 140 46 2.6
1217K+H217 11215 75 150 50 3.1
1218K+H218 11216 80 160 52 3.7
1306K+H306 11305 25 72 31 0.5
1307K+H307 11306 30 80 35 0.7
1308K+H308 11307 35 90 36 0.9
1309K+H309 11308 40 100 39 1.2
1310K+H310 11309 45 110 42 1.5
1311K+H311 11310 50 120 45 1.9
1312K+H312 11311 55 130 47 2.4
1313K+H313 11312 60 140 50 2.8
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան